Sesselsystem Ergo Concept Style - Relaxsessel
Details
silberner Stoffbezug Orlean
Sitz- und Rückenpolsterung Polyätherschaum
mattschwarzes Metallarmteil Nr. 4
Rücken Nr. 2
mattschwarzer Sternfuß, DT5
manuelle Verstellung der Fußstütze,
Verstellung der Rückenlehne durch innenliegenden Metallhebel
durch leichten Körperdruck stufenlos verstellbar bis zur Liegeposition.
Maße
ca. 64 x 110 - 114 x 80 cm (BxHxT)
Sitzhöhe ca. 47 cm
Sitztiefe ca. 53 cm
Sitzbreite ca. 51 cm
Sesselsystem
drei Rückenoptiken und vier Armteilvarianten = zwölf Kombinationsmöglichkeiten
drei Sitzhöhen
drei Sitztiefen
zehn preisgleiche Ergonomiegrößen
motorische Funktionen gegen Mehrpreis möglich
Ausführung | ||
Fußart: | Metall | |
Aussehen | ||
Farbe: | Silber | |
Farbhinweis: | Silber Schwarz | |
Muster: | unifarben | |
Funktion | ||
Verstellbarkeit und Funktion: | manuell verstellbar verstellbare Rückenlehne Fußteilverstellung drehbar | |
Größe | ||
Breite: | ca. 64 cm | |
Höhe: | ca. 110 cm | |
Sitzhöhe: | ca. 47 cm | |
Sitztiefe: | ca. 53 cm | |
Stellfläche (von links nach rechts): | ca. 0 x 247 cm | |
Tiefe: | ca. 80 cm | |
Maße Einzelartikel: | Höhe ca. 110 - 114 cm Sitzbreite ca. 51 cm | |
Hersteller | ||
Hersteller: | Steinpol Polsteria | |
Modell: | Ergo Concept Style|1222|Polyätherschaum|M2|Sitzvariante 2|Sternfuß Metall schwarz matt|SG B1-Orlean silber | |
Material | ||
Materialart: | Stoff | |
Materialeigenschaft: | matt | |
Materialunterart: | Flachgewebe Polyätherschaum Metall | |
Textilkennzeichnung: | 100% Polyester | |
Sonstige Merkmale | ||
Artikel vormontiert: | nein | |
Unwesentliche, dem Käufer zumutbare Farb- und Maserabweichungen bei Holz- und Kunststoffoberflächen sind zulässig.
Artikel vormontiert: nein